quantcount.com:IP地址、DNS记录与WHOIS
quantcount.com 的实时查询数据:它解析到的IP地址、它发布的DNS记录及其注册数据。以下数据在本页生成时获取,并每日更新。
概览
DNS记录
A
| 64.94.107.20 | TTL 7200 |
| 64.94.107.33 | TTL 7200 |
| 64.94.107.23 | TTL 7200 |
| 64.94.107.19 | TTL 7200 |
| 64.94.107.15 | TTL 7200 |
| 64.94.107.45 | TTL 7200 |
| 64.94.107.59 | TTL 7200 |
| 64.94.107.13 | TTL 7200 |
| 64.94.107.46 | TTL 7200 |
| 64.94.107.57 | TTL 7200 |
| 64.94.107.40 | TTL 7200 |
| 64.94.107.18 | TTL 7200 |
| 64.94.107.56 | TTL 7200 |
| 64.94.107.55 | TTL 7200 |
| 64.94.107.64 | TTL 7200 |
| 64.94.107.53 | TTL 7200 |
| 64.94.107.28 | TTL 7200 |
| 64.94.107.60 | TTL 7200 |
| 64.94.107.63 | TTL 7200 |
| 64.94.107.66 | TTL 7200 |
| 64.94.107.26 | TTL 7200 |
| 64.94.107.44 | TTL 7200 |
| 64.94.107.30 | TTL 7200 |
| 64.94.107.16 | TTL 7200 |
| 64.94.107.50 | TTL 7200 |
| 64.94.107.38 | TTL 7200 |
| 64.94.107.43 | TTL 7200 |
| 64.94.107.34 | TTL 7200 |
| 64.94.107.35 | TTL 7200 |
| 64.94.107.14 | TTL 7200 |
| 64.94.107.31 | TTL 7200 |
| 64.94.107.48 | TTL 7200 |
| 64.94.107.58 | TTL 7200 |
| 64.94.107.54 | TTL 7200 |
| 64.94.107.51 | TTL 7200 |
| 64.94.107.61 | TTL 7200 |
| 64.94.107.39 | TTL 7200 |
| 64.94.107.12 | TTL 7200 |
| 64.94.107.17 | TTL 7200 |
| 64.94.107.42 | TTL 7200 |
| 64.94.107.52 | TTL 7200 |
| 64.94.107.49 | TTL 7200 |
| 64.94.107.47 | TTL 7200 |
| 64.94.107.27 | TTL 7200 |
| 64.94.107.29 | TTL 7200 |
| 64.94.107.22 | TTL 7200 |
| 64.94.107.24 | TTL 7200 |
| 64.94.107.32 | TTL 7200 |
| 64.94.107.25 | TTL 7200 |
| 64.94.107.21 | TTL 7200 |
| 64.94.107.36 | TTL 7200 |
| 64.94.107.37 | TTL 7200 |
| 64.94.107.65 | TTL 7200 |
| 64.94.107.62 | TTL 7200 |
| 64.94.107.11 | TTL 7200 |
| 64.94.107.41 | TTL 7200 |
AAAA
目前没有公开发布此类型的记录。
CNAME
目前没有公开发布此类型的记录。
MX
目前没有公开发布此类型的记录。
NS
| ns-1175.awsdns-18.org |
| ns-1956.awsdns-52.co.uk |
| ns-397.awsdns-49.com |
| ns-937.awsdns-53.net |
TXT
| zzwwftdwrgxljr5t5bfh43vzcmy6nhz0 |
SOA
- 主域名服务器
- ns-397.awsdns-49.com
- Hostmaster
- awsdns-hostmaster@amazon.com
- 序列号
- 1
- 刷新
- 7200 s (2 hours)
- 重试
- 900 s (15 minutes)
- 过期
- 1209600 s (14 days)
- 最小TTL
- 86400 s (1 day)
CAA
| 0 iodef "mailto:netsec-notifications@quantcast.com" |
| 0 issue "amazon.com" |
| 0 issue "digicert.com" |
| 0 issue "letsencrypt.org" |
WHOIS注册数据
- 注册商
- MarkMonitor Inc.
- 注册日期
- 2012年9月21日
- 到期日期
- 2028年9月21日
- 最后更新
- 2026年8月20日
- 状态
- client delete prohibited, client transfer prohibited, client update prohibited, server delete prohibited, server transfer prohibited, server update prohibited
- 域名服务器
- ns-1175.awsdns-18.org, ns-1956.awsdns-52.co.uk, ns-397.awsdns-49.com, ns-937.awsdns-53.net
- 已启用DNSSEC签名
- 否
FAQ
quantcount.com 当前解析到 64.94.107.20、64.94.107.33、64.94.107.23、64.94.107.19、64.94.107.15、64.94.107.45。大型网站通常会发布多个地址并轮换使用,因此不同查询和不同地点看到的列表可能不同。
quantcount.com 通过 MarkMonitor Inc. 注册。注册人的身份没有在公开注册记录中公布——大多数所有者使用隐私保护服务,或数据已被隐去。
quantcount.com 由 ns-1175.awsdns-18.org、ns-1956.awsdns-52.co.uk、ns-397.awsdns-49.com、ns-937.awsdns-53.net 提供服务。这些是发布其DNS记录的权威域名服务器。
重新实时查询
记录会发生变化。使用实时工具获取最新答案: